最新:3346997期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3346997 | 10-14 03:11:30 | 3+1+3=07 |
3346996 | 10-14 03:08:00 | 5+1+2=08 |
3346995 | 10-14 03:04:30 | 9+7+8=24 |
3346994 | 10-14 03:01:00 | 0+3+2=05 |
3346993 | 10-14 02:57:30 | 9+5+4=18 |
3346992 | 10-14 02:54:00 | 9+6+2=17 |
3346991 | 10-14 02:50:30 | 7+8+4=19 |
3346990 | 10-14 02:47:00 | 4+6+0=10 |
3346989 | 10-14 02:43:30 | 9+3+7=19 |
3346988 | 10-14 02:40:00 | 9+7+8=24 |
3346987 | 10-14 02:36:30 | 3+7+0=10 |
3346986 | 10-14 02:33:00 | 2+2+6=10 |
3346985 | 10-14 02:29:30 | 6+7+1=14 |
3346984 | 10-14 02:26:00 | 4+0+8=12 |
3346983 | 10-14 02:22:30 | 5+1+6=12 |
3346982 | 10-14 02:19:00 | 3+6+7=16 |
3346981 | 10-14 02:15:30 | 0+4+9=13 |
3346980 | 10-14 02:12:00 | 6+0+9=15 |
3346979 | 10-14 02:08:30 | 2+9+5=16 |
3346978 | 10-14 02:05:00 | 9+4+4=17 |
3346977 | 10-14 02:01:30 | 1+2+2=05 |
3346976 | 10-14 01:58:00 | 3+5+2=10 |
3346975 | 10-14 01:54:30 | 7+9+9=25 |
3346974 | 10-14 01:51:00 | 8+4+6=18 |
3346973 | 10-14 01:47:30 | 8+5+3=16 |
3346972 | 10-14 01:44:00 | 7+2+7=16 |
3346971 | 10-14 01:40:30 | 3+8+3=14 |
3346970 | 10-14 01:37:00 | 7+0+3=10 |
3346969 | 10-14 01:33:30 | 2+8+6=16 |
3346968 | 10-14 01:30:00 | 8+1+9=18 |
3346967 | 10-14 01:26:30 | 9+0+9=18 |
3346966 | 10-14 01:23:00 | 5+1+1=07 |
3346965 | 10-14 01:19:30 | 0+3+1=04 |
3346964 | 10-14 01:16:00 | 5+7+0=12 |
3346963 | 10-14 01:12:30 | 2+4+5=11 |
3346962 | 10-14 01:09:00 | 6+3+6=15 |
3346961 | 10-14 01:05:30 | 3+4+3=10 |
3346960 | 10-14 01:02:00 | 6+1+9=16 |
3346959 | 10-14 00:58:30 | 9+5+8=22 |
3346958 | 10-14 00:55:00 | 5+9+5=19 |
3346957 | 10-14 00:51:30 | 0+6+0=06 |
3346956 | 10-14 00:48:00 | 5+2+7=14 |
3346955 | 10-14 00:44:30 | 3+9+1=13 |
3346954 | 10-14 00:41:00 | 2+5+8=15 |
3346953 | 10-14 00:37:30 | 7+4+2=13 |
3346952 | 10-14 00:34:00 | 5+4+8=17 |
3346951 | 10-14 00:30:30 | 3+4+8=15 |
3346950 | 10-14 00:27:00 | 7+6+6=19 |
3346949 | 10-14 00:23:30 | 7+1+0=08 |
3346948 | 10-14 00:20:00 | 0+7+7=14 |
3346947 | 10-14 00:16:30 | 3+8+5=16 |
3346946 | 10-14 00:13:00 | 1+6+2=09 |
3346945 | 10-14 00:09:30 | 4+9+4=17 |
3346944 | 10-14 00:06:00 | 2+2+2=06 |
3346943 | 10-14 00:02:30 | 6+7+3=16 |
3346942 | 10-13 23:59:00 | 0+3+4=07 |
3346941 | 10-13 23:55:30 | 8+0+5=13 |
3346940 | 10-13 23:52:00 | 6+7+2=15 |
3346939 | 10-13 23:48:30 | 7+3+3=13 |
3346938 | 10-13 23:45:00 | 3+7+5=15 |
3346937 | 10-13 23:41:30 | 3+9+0=12 |
3346936 | 10-13 23:38:00 | 3+9+9=21 |
3346935 | 10-13 23:34:30 | 7+2+5=14 |
3346934 | 10-13 23:31:00 | 9+8+3=20 |
3346933 | 10-13 23:27:30 | 7+8+3=18 |
3346932 | 10-13 23:24:00 | 9+5+7=21 |
3346931 | 10-13 23:20:30 | 5+9+0=14 |
3346930 | 10-13 23:17:00 | 2+9+7=18 |
3346929 | 10-13 23:13:30 | 5+5+0=10 |
3346928 | 10-13 23:10:00 | 8+0+6=14 |
3346927 | 10-13 23:06:30 | 7+5+8=20 |
3346926 | 10-13 23:03:00 | 4+0+1=05 |
3346925 | 10-13 22:59:30 | 4+5+2=11 |
3346924 | 10-13 22:56:00 | 0+5+8=13 |
3346923 | 10-13 22:52:30 | 2+5+2=09 |
3346922 | 10-13 22:49:00 | 5+4+5=14 |
3346921 | 10-13 22:45:30 | 4+5+7=16 |
3346920 | 10-13 22:42:00 | 5+8+6=19 |
3346919 | 10-13 22:38:30 | 0+1+9=10 |
3346918 | 10-13 22:35:00 | 2+6+3=11 |
3346917 | 10-13 22:31:30 | 7+2+7=16 |
3346916 | 10-13 22:28:00 | 9+9+6=24 |
3346915 | 10-13 22:24:30 | 1+4+2=07 |
3346914 | 10-13 22:21:00 | 9+1+2=12 |
3346913 | 10-13 22:17:30 | 4+8+7=19 |
3346912 | 10-13 22:14:00 | 7+7+4=18 |
3346911 | 10-13 22:10:30 | 7+0+8=15 |
3346910 | 10-13 22:07:00 | 4+7+8=19 |
3346909 | 10-13 22:03:30 | 2+3+9=14 |
3346908 | 10-13 22:00:00 | 5+6+8=19 |
3346907 | 10-13 21:56:30 | 9+8+5=22 |
3346906 | 10-13 21:53:00 | 6+9+1=16 |
3346905 | 10-13 21:49:30 | 0+3+5=08 |
3346904 | 10-13 21:46:00 | 4+5+8=17 |
3346903 | 10-13 21:42:30 | 3+4+6=13 |
3346902 | 10-13 21:39:00 | 8+0+9=17 |
3346901 | 10-13 21:35:30 | 3+6+2=11 |
3346900 | 10-13 21:32:00 | 3+0+8=11 |
3346899 | 10-13 21:28:30 | 4+9+2=15 |
3346898 | 10-13 21:25:00 | 1+0+9=10 |
Copyright © 2024 加拿大28-pc预测|加拿大在线咪牌|PC结果查询|加拿大pc28预测-在线预测|加拿大2.8在线_专注研究在线_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3346997 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346996 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346995 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346994 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346993 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346992 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346991 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346990 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346989 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346988 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346987 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346986 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346985 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346984 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346983 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346982 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346981 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346980 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346979 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346978 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346977 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346976 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346975 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346974 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346973 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346972 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346971 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346970 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346969 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346968 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346967 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346966 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346965 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346964 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346963 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346962 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346961 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346960 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346959 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346958 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346957 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346956 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346955 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346954 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346953 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346952 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346951 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346950 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346949 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346948 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346947 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346946 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346945 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346944 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346943 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346942 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346941 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346940 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346939 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346938 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346937 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346936 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346935 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346934 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346933 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346932 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346931 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346930 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346929 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346928 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346927 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346926 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346925 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346924 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346923 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346922 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346921 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346920 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346919 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346918 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346917 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346916 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346915 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346914 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346913 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346912 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346911 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346910 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346909 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346908 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346907 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346906 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346905 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346904 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346903 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346902 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346901 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346900 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346899 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346898 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-pc预测|加拿大在线咪牌|PC结果查询|加拿大pc28预测-在线预测|加拿大2.8在线_专注研究在线_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 16 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
12 | 未开 ( 13 ) 期 | 15 | 未开 ( 17 ) 期 |
11 | 未开 ( 34 ) 期 | 16 | 未开 ( 15 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 51 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 63 ) 期 |
6 | 未开 ( 40 ) 期 | 21 | 未开 ( 61 ) 期 |
5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 38 ) 期 |
4 | 未开 ( 32 ) 期 | 23 | 未开 ( 120 ) 期 |
3 | 未开 ( 160 ) 期 | 24 | 未开 ( 2 ) 期 |
2 | 未开 ( 22 ) 期 | 25 | 未开 ( 22 ) 期 |
1 | 未开 ( 167 ) 期 | 26 | 未开 ( 388 ) 期 |
0 | 未开 ( 1391 ) 期 | 27 | 未开 ( 1650 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc预测|加拿大在线咪牌|PC结果查询|加拿大pc28预测-在线预测|加拿大2.8在线_专注研究在线_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
998 | --- | 小 | 单 | |
997 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
996 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
995 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
994 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
993 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
992 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
991 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
990 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
989 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
988 | 24 | 小 | 双 |
![]() |
987 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
986 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
985 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
984 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
983 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
982 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
981 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
980 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
979 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
978 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-pc预测|加拿大在线咪牌|PC结果查询|加拿大pc28预测-在线预测|加拿大2.8在线_专注研究在线_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.