最新:114058058期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114058058 | 10-13 23:55:00 | 2+3+2=07 |
114058057 | 10-13 23:50:00 | 7+7+3=17 |
114058056 | 10-13 23:45:00 | 3+8+8=19 |
114058055 | 10-13 23:40:00 | 6+5+9=20 |
114058054 | 10-13 23:35:00 | 2+3+1=06 |
114058053 | 10-13 23:30:00 | 9+6+8=23 |
114058052 | 10-13 23:25:00 | 6+5+2=13 |
114058051 | 10-13 23:20:00 | 5+5+1=11 |
114058050 | 10-13 23:15:00 | 6+3+4=13 |
114058049 | 10-13 23:10:00 | 7+7+8=22 |
114058048 | 10-13 23:05:00 | 0+1+8=09 |
114058047 | 10-13 23:00:00 | 8+0+3=11 |
114058046 | 10-13 22:55:00 | 7+0+5=12 |
114058045 | 10-13 22:50:00 | 8+2+5=15 |
114058044 | 10-13 22:45:00 | 3+5+1=09 |
114058043 | 10-13 22:40:00 | 6+4+9=19 |
114058042 | 10-13 22:35:00 | 9+6+4=19 |
114058041 | 10-13 22:30:00 | 6+7+2=15 |
114058040 | 10-13 22:25:00 | 3+6+3=12 |
114058039 | 10-13 22:20:00 | 0+1+8=09 |
114058038 | 10-13 22:15:00 | 5+6+3=14 |
114058037 | 10-13 22:10:00 | 4+3+9=16 |
114058036 | 10-13 22:05:00 | 5+0+2=07 |
114058035 | 10-13 22:00:00 | 5+6+6=17 |
114058034 | 10-13 21:55:00 | 5+7+7=19 |
114058033 | 10-13 21:50:00 | 8+7+8=23 |
114058032 | 10-13 21:45:00 | 7+3+0=10 |
114058031 | 10-13 21:40:00 | 8+6+0=14 |
114058030 | 10-13 21:35:00 | 4+7+7=18 |
114058029 | 10-13 21:30:00 | 8+9+4=21 |
114058028 | 10-13 21:25:00 | 0+2+1=03 |
114058027 | 10-13 21:20:00 | 6+6+1=13 |
114058026 | 10-13 21:15:00 | 2+1+3=06 |
114058025 | 10-13 21:10:00 | 6+7+6=19 |
114058024 | 10-13 21:05:00 | 8+2+1=11 |
114058023 | 10-13 21:00:00 | 2+3+4=09 |
114058022 | 10-13 20:55:00 | 5+2+2=09 |
114058021 | 10-13 20:50:00 | 9+8+8=25 |
114058020 | 10-13 20:45:00 | 3+3+1=07 |
114058019 | 10-13 20:40:00 | 9+5+5=19 |
114058018 | 10-13 20:35:00 | 4+5+6=15 |
114058017 | 10-13 20:30:00 | 6+7+1=14 |
114058016 | 10-13 20:25:00 | 2+4+8=14 |
114058015 | 10-13 20:20:00 | 5+4+5=14 |
114058014 | 10-13 20:15:00 | 2+7+1=10 |
114058013 | 10-13 20:10:00 | 8+2+9=19 |
114058012 | 10-13 20:05:00 | 6+7+2=15 |
114058011 | 10-13 20:00:00 | 1+0+0=01 |
114058010 | 10-13 19:55:00 | 5+4+1=10 |
114058009 | 10-13 19:50:00 | 3+6+2=11 |
114058008 | 10-13 19:45:00 | 9+7+0=16 |
114058007 | 10-13 19:40:00 | 3+2+4=09 |
114058006 | 10-13 19:35:00 | 3+4+3=10 |
114058005 | 10-13 19:30:00 | 5+0+9=14 |
114058004 | 10-13 19:25:00 | 9+7+2=18 |
114058003 | 10-13 19:20:00 | 8+8+7=23 |
114058002 | 10-13 19:15:00 | 3+0+2=05 |
114058001 | 10-13 19:10:00 | 7+1+2=10 |
114058000 | 10-13 19:05:00 | 6+7+0=13 |
114057999 | 10-13 19:00:00 | 4+2+2=08 |
114057998 | 10-13 18:55:00 | 4+5+9=18 |
114057997 | 10-13 18:50:00 | 4+3+5=12 |
114057996 | 10-13 18:45:00 | 6+6+5=17 |
114057995 | 10-13 18:40:00 | 2+1+6=09 |
114057994 | 10-13 18:35:00 | 5+1+6=12 |
114057993 | 10-13 18:30:00 | 4+4+1=09 |
114057992 | 10-13 18:25:00 | 9+1+0=10 |
114057991 | 10-13 18:20:00 | 2+5+4=11 |
114057990 | 10-13 18:15:00 | 3+5+1=09 |
114057989 | 10-13 18:10:00 | 0+1+7=08 |
114057988 | 10-13 18:05:00 | 5+3+7=15 |
114057987 | 10-13 18:00:00 | 0+4+2=06 |
114057986 | 10-13 17:55:00 | 7+6+6=19 |
114057985 | 10-13 17:50:00 | 9+3+7=19 |
114057984 | 10-13 17:45:00 | 6+3+9=18 |
114057983 | 10-13 17:40:00 | 2+8+1=11 |
114057982 | 10-13 17:35:00 | 4+5+6=15 |
114057981 | 10-13 17:30:00 | 1+9+1=11 |
114057980 | 10-13 17:25:00 | 2+8+5=15 |
114057979 | 10-13 17:20:00 | 1+1+4=06 |
114057978 | 10-13 17:15:00 | 3+8+4=15 |
114057977 | 10-13 17:10:00 | 7+8+7=22 |
114057976 | 10-13 17:05:00 | 4+9+9=22 |
114057975 | 10-13 17:00:00 | 5+5+5=15 |
114057974 | 10-13 16:55:00 | 0+6+7=13 |
114057973 | 10-13 16:50:00 | 2+1+3=06 |
114057972 | 10-13 16:45:00 | 1+6+8=15 |
114057971 | 10-13 16:40:00 | 4+3+0=07 |
114057970 | 10-13 16:35:00 | 3+0+7=10 |
114057969 | 10-13 16:30:00 | 5+2+1=08 |
114057968 | 10-13 16:25:00 | 9+3+9=21 |
114057967 | 10-13 16:20:00 | 8+6+1=15 |
114057966 | 10-13 16:15:00 | 0+6+4=10 |
114057965 | 10-13 16:10:00 | 8+0+0=08 |
114057964 | 10-13 16:05:00 | 0+9+7=16 |
114057963 | 10-13 16:00:00 | 9+7+8=24 |
114057962 | 10-13 15:55:00 | 4+2+9=15 |
114057961 | 10-13 15:50:00 | 3+1+7=11 |
114057960 | 10-13 15:45:00 | 7+6+9=22 |
114057959 | 10-13 15:40:00 | 6+7+8=21 |
Copyright © 2024 加拿大28-pc预测|加拿大在线咪牌|PC结果查询|加拿大pc28预测-在线预测|加拿大2.8在线_专注研究在线_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114058058 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058057 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058056 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058055 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058054 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058053 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058052 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058051 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058050 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058049 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058048 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058047 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058046 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058045 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058044 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058043 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058042 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058041 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058040 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058039 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058038 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058037 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058036 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058035 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058034 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058033 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058032 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058031 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058030 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058029 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058028 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058027 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058026 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058025 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058024 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058023 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058022 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058021 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058020 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058019 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058018 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058017 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058016 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058015 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058014 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058013 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058012 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058011 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058010 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058009 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058008 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058007 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058006 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058005 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058004 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058003 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058002 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058001 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058000 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057999 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057998 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057997 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057996 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057995 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057994 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057993 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057992 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057991 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057990 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057989 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057988 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057987 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057986 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057985 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057984 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057983 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057982 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057981 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057980 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057979 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057978 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057977 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057976 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057975 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057974 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057973 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057972 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057971 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057970 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057969 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057968 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057967 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057966 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057965 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057964 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057963 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057962 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057961 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057960 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057959 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc预测|加拿大在线咪牌|PC结果查询|加拿大pc28预测-在线预测|加拿大2.8在线_专注研究在线_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 30 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 20 ) 期 |
12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 13 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 21 ) 期 |
10 | 未开 ( 26 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 28 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 3 ) 期 |
6 | 未开 ( 4 ) 期 | 21 | 未开 ( 29 ) 期 |
5 | 未开 ( 56 ) 期 | 22 | 未开 ( 9 ) 期 |
4 | 未开 ( 126 ) 期 | 23 | 未开 ( 5 ) 期 |
3 | 未开 ( 30 ) 期 | 24 | 未开 ( 95 ) 期 |
2 | 未开 ( 37 ) 期 | 25 | 未开 ( 37 ) 期 |
1 | 未开 ( 47 ) 期 | 26 | 未开 ( 810 ) 期 |
0 | 未开 ( 259 ) 期 | 27 | 未开 ( 2050 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc预测|加拿大在线咪牌|PC结果查询|加拿大pc28预测-在线预测|加拿大2.8在线_专注研究在线_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
58059 | --- | 小 | 双 | |
58058 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
58057 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
58056 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
58055 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
58054 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
58053 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
58052 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
58051 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
58050 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
58049 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
58048 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
58047 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
58046 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
58045 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
58044 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
58043 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
58042 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
58041 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
58040 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
58039 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-pc预测|加拿大在线咪牌|PC结果查询|加拿大pc28预测-在线预测|加拿大2.8在线_专注研究在线_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.