最新:10140330期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10140330 | 10-14 05:30:00 | 6+2+8=16 |
10140329 | 10-14 05:29:00 | 8+4+1=13 |
10140328 | 10-14 05:28:00 | 9+9+1=19 |
10140327 | 10-14 05:27:00 | 8+6+6=20 |
10140326 | 10-14 05:26:00 | 2+2+1=05 |
10140325 | 10-14 05:25:00 | 5+8+1=14 |
10140324 | 10-14 05:24:00 | 6+2+8=16 |
10140323 | 10-14 05:23:00 | 1+8+1=10 |
10140322 | 10-14 05:22:00 | 2+3+1=06 |
10140321 | 10-14 05:21:00 | 6+7+2=15 |
10140320 | 10-14 05:20:00 | 5+7+3=15 |
10140319 | 10-14 05:19:00 | 7+5+7=19 |
10140318 | 10-14 05:18:00 | 4+8+9=21 |
10140317 | 10-14 05:17:00 | 0+0+1=01 |
10140316 | 10-14 05:16:00 | 5+0+1=06 |
10140315 | 10-14 05:15:00 | 6+2+1=09 |
10140314 | 10-14 05:14:00 | 9+9+3=21 |
10140313 | 10-14 05:13:00 | 2+6+6=14 |
10140312 | 10-14 05:12:00 | 8+2+1=11 |
10140311 | 10-14 05:11:00 | 4+2+3=09 |
10140310 | 10-14 05:10:00 | 6+8+0=14 |
10140309 | 10-14 05:09:00 | 1+3+0=04 |
10140308 | 10-14 05:08:00 | 3+3+0=06 |
10140307 | 10-14 05:07:00 | 3+7+6=16 |
10140306 | 10-14 05:06:00 | 8+4+2=14 |
10140305 | 10-14 05:05:00 | 9+7+0=16 |
10140304 | 10-14 05:04:00 | 8+6+6=20 |
10140303 | 10-14 05:03:00 | 1+8+5=14 |
10140302 | 10-14 05:02:00 | 8+6+5=19 |
10140301 | 10-14 05:01:00 | 4+1+2=07 |
10140300 | 10-14 05:00:00 | 6+0+2=08 |
10140299 | 10-14 04:59:00 | 4+0+9=13 |
10140298 | 10-14 04:58:00 | 0+6+6=12 |
10140297 | 10-14 04:57:00 | 6+5+2=13 |
10140296 | 10-14 04:56:00 | 6+4+3=13 |
10140295 | 10-14 04:55:00 | 3+5+4=12 |
10140294 | 10-14 04:54:00 | 6+7+0=13 |
10140293 | 10-14 04:53:00 | 4+3+6=13 |
10140292 | 10-14 04:52:00 | 4+7+2=13 |
10140291 | 10-14 04:51:00 | 3+0+1=04 |
10140290 | 10-14 04:50:00 | 9+0+0=09 |
10140289 | 10-14 04:49:00 | 2+5+6=13 |
10140288 | 10-14 04:48:00 | 2+2+2=06 |
10140287 | 10-14 04:47:00 | 3+1+9=13 |
10140286 | 10-14 04:46:00 | 0+3+1=04 |
10140285 | 10-14 04:45:00 | 0+0+0=00 |
10140284 | 10-14 04:44:00 | 4+0+4=08 |
10140283 | 10-14 04:43:00 | 5+0+1=06 |
10140282 | 10-14 04:42:00 | 9+0+9=18 |
10140281 | 10-14 04:41:00 | 0+4+3=07 |
10140280 | 10-14 04:40:00 | 3+1+3=07 |
10140279 | 10-14 04:39:00 | 2+0+4=06 |
10140278 | 10-14 04:38:00 | 9+3+2=14 |
10140277 | 10-14 04:37:00 | 0+1+7=08 |
10140276 | 10-14 04:36:00 | 1+8+4=13 |
10140275 | 10-14 04:35:00 | 9+6+8=23 |
10140274 | 10-14 04:34:00 | 4+4+2=10 |
10140273 | 10-14 04:33:00 | 5+4+1=10 |
10140272 | 10-14 04:32:00 | 4+5+1=10 |
10140271 | 10-14 04:31:00 | 7+3+7=17 |
10140270 | 10-14 04:30:00 | 1+0+0=01 |
10140269 | 10-14 04:29:00 | 9+2+1=12 |
10140268 | 10-14 04:28:00 | 9+7+1=17 |
10140267 | 10-14 04:27:00 | 6+3+3=12 |
10140266 | 10-14 04:26:00 | 3+8+2=13 |
10140265 | 10-14 04:25:00 | 4+6+6=16 |
10140264 | 10-14 04:24:00 | 1+6+5=12 |
10140263 | 10-14 04:23:00 | 1+7+8=16 |
10140262 | 10-14 04:22:00 | 3+0+3=06 |
10140261 | 10-14 04:21:00 | 6+5+4=15 |
10140260 | 10-14 04:20:00 | 3+1+1=05 |
10140259 | 10-14 04:19:00 | 4+7+4=15 |
10140258 | 10-14 04:18:00 | 1+6+9=16 |
10140257 | 10-14 04:17:00 | 7+4+1=12 |
10140256 | 10-14 04:16:00 | 4+1+5=10 |
10140255 | 10-14 04:15:00 | 9+8+4=21 |
10140254 | 10-14 04:14:00 | 9+4+1=14 |
10140253 | 10-14 04:13:00 | 7+5+9=21 |
10140252 | 10-14 04:12:00 | 1+4+2=07 |
10140251 | 10-14 04:11:00 | 4+3+5=12 |
10140250 | 10-14 04:10:00 | 2+0+0=02 |
10140249 | 10-14 04:09:00 | 9+7+6=22 |
10140248 | 10-14 04:08:00 | 5+5+7=17 |
10140247 | 10-14 04:07:00 | 0+0+9=09 |
10140246 | 10-14 04:06:00 | 3+3+7=13 |
10140245 | 10-14 04:05:00 | 9+5+5=19 |
10140244 | 10-14 04:04:00 | 6+9+6=21 |
10140243 | 10-14 04:03:00 | 7+1+8=16 |
10140242 | 10-14 04:02:00 | 1+8+9=18 |
10140241 | 10-14 04:01:00 | 6+0+4=10 |
10140240 | 10-14 04:00:00 | 7+2+7=16 |
10140239 | 10-14 03:59:00 | 0+3+4=07 |
10140238 | 10-14 03:58:00 | 9+1+0=10 |
10140237 | 10-14 03:57:00 | 2+2+9=13 |
10140236 | 10-14 03:56:00 | 4+8+9=21 |
10140235 | 10-14 03:55:00 | 4+5+3=12 |
10140234 | 10-14 03:54:00 | 7+3+8=18 |
10140233 | 10-14 03:53:00 | 5+7+7=19 |
10140232 | 10-14 03:52:00 | 5+5+9=19 |
10140231 | 10-14 03:51:00 | 3+0+9=12 |
Copyright © 2024 加拿大28-pc预测|加拿大在线咪牌|PC结果查询|加拿大pc28预测-在线预测|加拿大2.8在线_专注研究在线_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10140330 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140329 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140328 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140327 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140326 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140325 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140324 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140323 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140322 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140321 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140320 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140319 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140318 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140317 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140316 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140315 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140314 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140313 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140312 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140311 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140310 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140309 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140308 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140307 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140306 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140305 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140304 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140303 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140302 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140301 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140300 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140299 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140298 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140297 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140296 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140295 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140294 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140293 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140292 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140291 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140290 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140289 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140288 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140287 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140286 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140285 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140284 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140283 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140282 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140281 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140280 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140279 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140278 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140277 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140276 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140275 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140274 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140273 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140272 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140271 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140270 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140269 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140268 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140267 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140266 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140265 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140264 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140263 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140262 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140261 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140260 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140259 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140258 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140257 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140256 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140255 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140254 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140253 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140252 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140251 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140250 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140249 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140248 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140247 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140246 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140245 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140244 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140243 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140242 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140241 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140240 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140239 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140238 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140237 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140236 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140235 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140234 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140233 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140232 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140231 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-pc预测|加拿大在线咪牌|PC结果查询|加拿大pc28预测-在线预测|加拿大2.8在线_专注研究在线_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 55 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 32 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
11 | 未开 ( 18 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 59 ) 期 |
9 | 未开 ( 15 ) 期 | 18 | 未开 ( 48 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 29 ) 期 | 20 | 未开 ( 3 ) 期 |
6 | 未开 ( 8 ) 期 | 21 | 未开 ( 12 ) 期 |
5 | 未开 ( 4 ) 期 | 22 | 未开 ( 81 ) 期 |
4 | 未开 ( 21 ) 期 | 23 | 未开 ( 55 ) 期 |
3 | 未开 ( 250 ) 期 | 24 | 未开 ( 194 ) 期 |
2 | 未开 ( 144 ) 期 | 25 | 未开 ( 144 ) 期 |
1 | 未开 ( 13 ) 期 | 26 | 未开 ( 302 ) 期 |
0 | 未开 ( 45 ) 期 | 27 | 未开 ( 907 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc预测|加拿大在线咪牌|PC结果查询|加拿大pc28预测-在线预测|加拿大2.8在线_专注研究在线_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10140331 | --- | 大 | 双 | |
10140330 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
10140329 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
10140328 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
10140327 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
10140326 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
10140325 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
10140324 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
10140323 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
10140322 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
10140321 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
10140320 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
10140319 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
10140318 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
10140317 | 01 | 大 | 单 |
![]() |
10140316 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
10140315 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
10140314 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
10140313 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
10140312 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
10140311 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-pc预测|加拿大在线咪牌|PC结果查询|加拿大pc28预测-在线预测|加拿大2.8在线_专注研究在线_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.